Model Y
0 개 시장기준 환율을 불러오는 중…
글로벌 테슬라 마켓
테슬라 공식 가격을 원하는 통화로 비교하세요. 각 가격에서 원문을 확인할 수 있습니다.
신차 가격
가격으로 보는 세계
기준 환율을 불러오는 중…
Standard RWD · 부가세 포함 · USD. 7일 이내 확인한 주문 가능 차량 중 세금 기준이 명시된 가격만 비교합니다. 확인된 필수 수수료는 차량 가격에서 제외하며 원래 광고 가격은 아래에 보존합니다. 구성 미확인·세금 기준 추론 기록은 제외합니다. 등록세와 현지 사양은 다를 수 있으며 혜택 차감 전입니다.
테슬라 공식 가격
| 국가 / 구성 | 광고 가격 | 가격 기준 / 확인일 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 노르웨이Rear-Wheel DriveStandard RWD | NOK 399,990 | 부가세 별도차량 항목은 부가세와 기타 세금·수수료를 제외한다고 명시합니다. 페이지의 기본 구성 총액 NOK 460,060은 부가세와 선택 장비를 포함합니다. 비교에는 해당 총액 대신 세전 차량 항목 NOK 399,990을 사용합니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 28. | Tesla |
| 대한민국Premium Rear-Wheel Drive프리미엄 RWD 구성군 | ₩49,990,000 | 부가세 포함부가세를 포함한 프리미엄 RWD 차량 가격이며 추가 세금과 부대 비용은 별도입니다. 국고·지자체 보조금, 연료비 절감액과 추천 혜택은 차감하지 않았습니다. 프리미엄 장비는 일부 국가의 스탠다드 RWD와 다릅니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 28. | Tesla |
| 독일Rear-Wheel DriveStandard RWD | €39,990 | 부가세 포함부가세를 포함한 소비자용 RWD 차량 가격이며 운송·서류 처리비 €980은 별도입니다. 스탠다드 RWD는 일부 국가의 프리미엄 RWD와 장비가 다릅니다. 구매 혜택이나 연료비 절감액은 차감하지 않았습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 28. | Tesla |
| 미국Rear-Wheel DriveStandard RWD | US$39,990 | 부가세 별도선택 RWD의 일시불 차량 가격으로 배송비 $1,390, 주문 수수료 $250과 판매세·등록비·기타 정부 부과금은 별도입니다. 배송·주문 수수료를 더한 세금·정부 부과금 전 합계는 $41,630입니다. 배송지 우편번호를 입력하지 않았으며 최종 세금과 정부 부과금은 등록 지역에 따라 달라집니다. 구매·보상판매·금융 혜택이나 예상 연료비 절감액은 차감하지 않았습니다. 스탠다드 RWD 장비는 국가별로 다릅니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 29. | Tesla |
| 영국Rear-Wheel DriveStandard RWD | £44,990차량 가격: £44,000 | 부가세 포함RWD의 광고 일시불 가격은 부가세와 의무 비용 £990을 포함합니다. 의무 비용은 운송·서류 처리비 £925, 최초 등록비 £55, 차량 소비세 £10입니다. 보상판매 보너스나 예상 연료비 절감액은 차감하지 않았습니다. 비교용 차량 소계는 공개된 세 비용만 빼고 부가세는 유지합니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 28. | Tesla |
| 오스트레일리아Premium Rear-Wheel Drive프리미엄 RWD 구성군 | AU$58,900 | 부가세 포함GST를 포함한 프리미엄 RWD 차량 정가입니다. 배송비 A$1,400, 주문 수수료 A$400과 주·준주의 도로 운행 관련 비용은 별도입니다. 프리미엄 구성은 일부 국가의 스탠다드 RWD와 장비가 다릅니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 28. | Tesla |
| 일본Premium Rear-Wheel Drive프리미엄 RWD 구성군 | JP¥5,587,000 | 부가세 포함소비세를 포함한 프리미엄 RWD 차량 가격입니다. 등록 대행 수수료 ¥100,000과 기타 등록 비용·세금은 별도입니다. 보조금이나 추천 혜택은 차감하지 않았으며 프리미엄 장비는 국가별로 다릅니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 28. | Tesla |
| 중국Rear-Wheel Drive프리미엄 RWD 구성군Dr.EV 장비 기준 분류 | CN¥263,500 | 부가세 포함예상 부가세를 포함한 RWD 구성 정가이며 한시적 잔금·도장·금융 혜택을 차감하기 전입니다. 차량 취득세는 별도로 최종 세금계산서와 적용 감면에 따라 결정됩니다. 등록·배송 비용은 개별 견적이 필요합니다. 현지 명칭은 RWD이며 후면 화면·앞좌석 통풍·랩어라운드 조명·주파수 반응형 댐퍼를 근거로 Dr.EV가 프리미엄 RWD 구성군에 분류했습니다. 배터리·인증 방식·기타 장비는 국가별로 다릅니다. 별도 장비 확인은 원래 가격 확인일을 갱신하지 않습니다.장비 확인 · 2026. 10. 29. · 장비 출처 최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 29. | Tesla |
| 캐나다Rear-Wheel DriveStandard RWD | CA$49,990 | 부가세 별도C$49,990의 차량 가격으로 판매세·등록 비용과 기본 견적의 운송·출고 전 점검비 C$2,500, 에어컨 소비세 C$100, OMVIC 수수료 C$22, 타이어 비용 C$24는 별도이며 판매세 부과 전 합계는 C$52,636입니다. 우편번호를 입력하지 않은 견적으로 현지 비용은 달라질 수 있고, 표시된 OMVIC 수수료는 모든 주에 공통으로 적용되지 않습니다. 인센티브를 차감하지 않았습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 28. | Tesla |
국가별 세금·수수료와 판매 트림이 다릅니다. 최종 구매 비용 또는 전 세계 전체 순위를 의미하지 않습니다.
원문에서 더 자세히
직접 확인한 테슬라 광고 가격 기록이며 실시간 자동 수집이 아닙니다. 국가별 기본 구성이 다릅니다. 원래 가격·출처·확인일을 함께 표시합니다.
개별 플랫폼의 매물 기록입니다. 이 예시로 실거래가·국가별 중앙값·과거 추세를 추정하지 않습니다. 검색 색인으로 확인한 기록은 구분해 표시합니다.
각국 발표 수치의 기간·지역 범위·지표를 유지합니다. 등록·소매 판매·추정치는 서로 다른 지표입니다.
ECB 일별 기준 환율을 유로 기준으로 교차 환산합니다. 정수 단위로 반올림하며 참고용입니다. 환율 연결이 안 되면 원래 통화로 표시합니다.
European Central BankDr.EV는 Tesla, Inc.와 독립된 서비스입니다. 매물과 가격은 변경될 수 있으며 최종 조건은 원문에서 확인하세요.