오스트레일리아
AUD
국가별 상세 →carsales글로벌 테슬라 마켓
현지 중고차 플랫폼의 실제 광고 가격입니다. 연식, 트림, 주행거리와 출처를 함께 확인하세요.
중고차 가격
중고차 시장
각 매물의 출처를 기록했습니다. 국가별 중앙값, 실거래가 또는 대표 표본이 아닙니다.
국가·비교 조건별 고유 차량 20대 이상이 필요합니다. 차량 식별, 모델 연식·트림·세대·주행거리·가격 기준이 확인되어야 하며 2일 이내 상세 매물 가격 검증이 필요합니다.
| 국가 / 차량 | 주행거리 | 광고 가격 | 출처 / 가격 기준 |
|---|---|---|---|
| 중국2025 모델 연식 · Long Range AWD Launch Edition | 49,700 km | CN¥251,000 | Guazi 쑤저우 차량의 검색 카드 광고 가격입니다. 최종 수수료는 미확인입니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.검색 카드 기록 |
| 중국2023 연도 기준 미확인 · Long Range AWD | 26,960 km | CN¥203,800 | Tesla China 난징의 테슬라 중국 현금 광고 가격이며 세금과 기타 비용은 제외합니다. 현재 출처에는 2023년으로 표시되지만 정확한 연도 기준은 미확인입니다. 판매자는 구조부 사고 손상 기록이 없다고 설명하며 차량 상태를 독립적으로 검사하지 않았습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 29.매물 페이지 |
| 중국2023 모델 연식 · RWD | 30,200 km | CN¥179,000판매 가능 여부 미확인 | Jinan used-car marketplace / Shandong Weidelu 세금·최종 비용 항목 미공개. 판매자 2023년형 RWD, 최초 등록 2023-12. 원문 3.02万公里 환산 30,200 km(반올림 표시). 광고 게시 2025-07-11(확인된 갱신일 아님). 현재 재고·차량 사고/수리 이력 미확인, 공개 VIN 없음. 통계 제외.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 21.매물 페이지 |
| 중국2022 모델 연식 · Long Range AWD | 31,000 km | CN¥189,000판매 가능 여부 미확인 | Jinan used-car marketplace / Shandong Weidelu 세금·최종 비용 항목 미공개. 판매자 2022년형 부분변경 롱레인지 AWD, 최초 등록 2023-03. 원문 3.1万公里 환산 31,000 km(반올림 표시). 광고 게시 2025-10-17(확인된 갱신일 아님). 현재 재고·차량 사고/수리 이력 미확인, 공개 VIN 없음. 통계 제외.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 21.매물 페이지 |
| 중국2022 모델 연식 · Long Range AWD | 51,000 km | CN¥192,500판매 가능 여부 미확인 | Jinan used-car marketplace / Shandong Weidelu 세금·최종 비용 항목 미공개. 판매자 2022년형 부분변경 롱레인지 AWD, 최초 등록 2023-09. 원문 5.1万公里 환산 51,000 km(반올림 표시). 광고 게시 2025-10-04(확인된 갱신일 아님). 현재 재고·차량 사고/수리 이력 미확인, 공개 VIN 없음. 통계 제외.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 21.매물 페이지 |
| 중국2022 모델 연식 · Long Range AWD | 31,800 km | CN¥197,500판매 가능 여부 미확인 | Jinan used-car marketplace / Shandong Weidelu 세금·최종 비용 항목 미공개. 판매자 2022년형 부분변경 롱레인지 AWD, 최초 등록 2023-03. 원문 3.18万公里 환산 31,800 km(반올림 표시). 광고 게시 2025-09-28(확인된 갱신일 아님). 현재 재고·차량 사고/수리 이력 미확인, 공개 VIN 없음. 통계 제외.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 21.매물 페이지 |
| 중국2022 모델 연식 · RWD | 45,000 km | CN¥169,500판매 가능 여부 미확인 | Jinan used-car marketplace / Shandong Weidelu 세금·최종 비용 항목 미공개. 판매자 2022년형 부분변경 RWD, 최초 등록 2023-07. 원문 4.5万公里 환산 45,000 km(반올림 표시). 광고 게시 2025-06-30(확인된 갱신일 아님). 현재 재고·차량 사고/수리 이력 미확인, 공개 VIN 없음. 통계 제외.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 21.매물 페이지 |
| 중국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 26,400 km | CN¥208,500판매 가능 여부 미확인 | Jinan used-car marketplace / Shandong Weidelu 세금·최종 비용 항목 미공개. 판매자 2023년형 롱레인지 AWD, 최초 등록 2024-01. 원문 2.64万公里 환산 26,400 km(반올림 표시). 광고 게시 2025-06-25(확인된 갱신일 아님). 현재 재고·차량 사고/수리 이력 미확인, 공개 VIN 없음. 통계 제외.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 21.매물 페이지 |
매물 상태는 달라질 수 있습니다. 연식·트림·주행거리·세금·수수료가 다르므로 예시 가격으로 국가 전체의 가격 수준을 판단할 수 없습니다.
원문에서 더 자세히
직접 확인한 테슬라 광고 가격 기록이며 실시간 자동 수집이 아닙니다. 국가별 기본 구성이 다릅니다. 원래 가격·출처·확인일을 함께 표시합니다.
개별 플랫폼의 매물 기록입니다. 이 예시로 실거래가·국가별 중앙값·과거 추세를 추정하지 않습니다. 검색 색인으로 확인한 기록은 구분해 표시합니다.
각국 발표 수치의 기간·지역 범위·지표를 유지합니다. 등록·소매 판매·추정치는 서로 다른 지표입니다.
ECB 일별 기준 환율을 유로 기준으로 교차 환산합니다. 정수 단위로 반올림하며 참고용입니다. 환율 연결이 안 되면 원래 통화로 표시합니다.
European Central BankDr.EV는 Tesla, Inc.와 독립된 서비스입니다. 매물과 가격은 변경될 수 있으며 최종 조건은 원문에서 확인하세요.