오스트레일리아
AUD
국가별 상세 →carsales글로벌 테슬라 마켓
현지 중고차 플랫폼의 실제 광고 가격입니다. 연식, 트림, 주행거리와 출처를 함께 확인하세요.
중고차 가격
중고차 시장
각 매물의 출처를 기록했습니다. 국가별 중앙값, 실거래가 또는 대표 표본이 아닙니다.
국가·비교 조건별 고유 차량 20대 이상이 필요합니다. 차량 식별, 모델 연식·트림·세대·주행거리·가격 기준이 확인되어야 하며 2일 이내 상세 매물 가격 검증이 필요합니다.
매물 관측 표본
2023 Model Y · Long Range AWD · 30,000 km–60,000 km · 19인치 Gemini · VAT 환급 가능 · Repaired CPO 표시 매물 제외
표본 최신 여부 확인 중…
가격 오름차순으로 불러온 첫 48대에서 선정한 단일 판매자 편의 표본입니다. 저가 차량이 더 많이 포함될 수 있으며 영국 시장 또는 테슬라 전체 재고의 중앙값이 아닙니다.
광고 현금 가격은 현지 VAT를 포함하며 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 주문 보증금은 가격에 충당되므로 중복 가산하지 않습니다. 세대는 광고 모델 연식으로 분류하며 배터리 상태와 하드웨어 세부 버전은 통제하지 않았으며 판매자의 상태 설명을 독립적으로 검사하지 않았습니다.
수동 확인 · 2026. 10. 20. · 2일 이내 재확인이 필요하며 과거 추세를 추정하지 않습니다.
Tesla UK · 가격 기준 및 조건| 국가 / 차량 | 주행거리 | 광고 가격 | 출처 / 가격 기준 |
|---|---|---|---|
| 영국2023 최초 등록 · Long Range AWD | 49,040 km | £27,250 | AutoTrader 딜러 현금 광고 가격입니다. 최초 등록 연도이며 최종 수수료 확인이 필요합니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 59,787 km | £28,000 | Tesla UK Certified Pre-Owned 연료비 절감액 차감 전 현재 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. VAT 처리·환급 가능 여부, 최종 수수료와 우편번호별 인수 가능 여부는 미확인입니다. 이 예시는 기존 VAT 환급 가능·비수리 CPO 표본군에서 제외됩니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 29.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 57,740 km | £28,100 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 50,889 km | £28,600 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 51,689 km | £28,700 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 59,715 km | £29,000 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 55,796 km | £29,000 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 56,961 km | £29,100 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 56,750 km | £29,200 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 59,697 km | £29,300 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 45,430 km | £29,300 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 48,288 km | £30,200 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 46,293 km | £30,300 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 40,406 km | £30,300 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 41,378 km | £30,400 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 54,438 km | £30,500 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 35,286 km | £30,800 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 57,800 km | £30,900 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 39,535 km | £31,000 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 35,288 km | £31,000 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
| 영국2023 모델 연식 · Long Range AWD | 40,366 km | £31,100 | Tesla UK Certified Pre-Owned 현지 VAT 포함 테슬라 CPO 현금 광고 가격입니다. 최종 현지 수수료가 추가될 수 있습니다. 19인치 Gemini이며 Repaired CPO 표시 매물은 제외했습니다.최신 여부 확인 중 · 2026. 10. 20.매물 페이지 |
매물 상태는 달라질 수 있습니다. 연식·트림·주행거리·세금·수수료가 다르므로 예시 가격으로 국가 전체의 가격 수준을 판단할 수 없습니다.
원문에서 더 자세히
직접 확인한 테슬라 광고 가격 기록이며 실시간 자동 수집이 아닙니다. 국가별 기본 구성이 다릅니다. 원래 가격·출처·확인일을 함께 표시합니다.
개별 플랫폼의 매물 기록입니다. 이 예시로 실거래가·국가별 중앙값·과거 추세를 추정하지 않습니다. 검색 색인으로 확인한 기록은 구분해 표시합니다.
각국 발표 수치의 기간·지역 범위·지표를 유지합니다. 등록·소매 판매·추정치는 서로 다른 지표입니다.
ECB 일별 기준 환율을 유로 기준으로 교차 환산합니다. 정수 단위로 반올림하며 참고용입니다. 환율 연결이 안 되면 원래 통화로 표시합니다.
European Central BankDr.EV는 Tesla, Inc.와 독립된 서비스입니다. 매물과 가격은 변경될 수 있으며 최종 조건은 원문에서 확인하세요.