Model Y
0 个市场正在加载参考汇率…
全球特斯拉市场
用你选择的货币对比官方报价,每条记录均可查看特斯拉原始来源。
新车价格
全球价格视角
正在加载参考汇率…
Standard RWD · 含增值税 · USD. 仅对比7天内核查、可订购且税费口径明确的记录。已知必要费用已扣除以计算车辆小计,下方保留原始广告价。未分类配置及推断税费口径不参与对比。登记税及当地设备可能不同,未扣除优惠。
特斯拉官方价格
| 国家 / 配置 | 广告价格 | 价格口径 / 核查日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚Premium Rear-Wheel DrivePremium 后驱配置组 | AU$58,900 | 含增值税含GST的Premium后驱车辆标价。不含1,400澳元交付费、400澳元订单费及各州或领地的上路费用。Premium配置的装备与部分市场销售的Standard后驱不同。正在核查时效 · 2026年10月28日 | Tesla |
| 德国Rear-Wheel DriveStandard RWD | €39,990 | 含增值税面向消费者的含增值税后驱车价,980欧元运输及文件处理费另计。Standard后驱的装备与部分市场的Premium后驱不同。未扣除购车优惠或燃油节省。正在核查时效 · 2026年10月28日 | Tesla |
| 韩国Premium Rear-Wheel DrivePremium 后驱配置组 | ₩49,990,000 | 含增值税含增值税的Premium后驱车价,其他税费及附带费用另计。未扣除中央或地方补贴、燃油节省或推荐优惠。Premium装备与部分市场销售的Standard后驱不同。正在核查时效 · 2026年10月28日 | Tesla |
| 加拿大Rear-Wheel DriveStandard RWD | CA$49,990 | 不含增值税49,990加元车辆价格不含销售税、牌照费用及默认报价中的2,500加元运费及交车前检查费、100加元空调消费税、22加元OMVIC费和24加元轮胎费;计入这些费用但未计销售税的金额为52,636加元。未输入邮政编码,地方费用可能变化,所示OMVIC费并非各省通用。未扣除优惠。正在核查时效 · 2026年10月28日 | Tesla |
| 美国Rear-Wheel DriveStandard RWD | US$39,990 | 不含增值税所选后驱配置的现金车价不含单列的1,390美元交付费、250美元订单费及销售税、登记费和其他政府收费。加上交付及订单费用、但未计税费和政府收费的金额为41,630美元。未输入交付邮政编码,最终税费及政府收费取决于登记地点。未扣除购车、置换、金融优惠或预计燃油节省。各市场的Standard后驱装备存在差异。正在核查时效 · 2026年10月29日 | Tesla |
| 挪威Rear-Wheel DriveStandard RWD | NOK 399,990 | 不含增值税车辆项目明确不含增值税及其他税费。页面默认配置总额460,060挪威克朗含增值税及已选装备;比较采用399,990挪威克朗的税前车辆项目金额,而非该配置总额。正在核查时效 · 2026年10月28日 | Tesla |
| 日本Premium Rear-Wheel DrivePremium 后驱配置组 | JP¥5,587,000 | 含增值税含消费税的Premium后驱车价,不含100,000日元登记代理费及其他登记费用或税费。未扣除补贴或推荐优惠;各市场的Premium装备存在差异。正在核查时效 · 2026年10月28日 | Tesla |
| 英国Rear-Wheel DriveStandard RWD | £44,990车辆小计: £44,000 | 含增值税后驱版广告现金价含增值税及990英镑必付费用:925英镑运输及文件处理费、55英镑首次登记费和10英镑车辆消费税。未扣除置换奖励或预计燃油节省。用于比较的车辆小计扣除这三项已披露费用,但保留增值税。正在核查时效 · 2026年10月28日 | Tesla |
| 中国Rear-Wheel DrivePremium 后驱配置组Dr.EV按装备归类 | ¥263,500 | 含增值税后驱配置标价,含预估增值税,未扣除限时尾款、车漆或金融优惠。车辆购置税另计,具体金额以最终发票及适用减免为准。登记及交付费用须单独报价。保留本地后驱名称;Dr.EV根据后排屏幕、前排通风座椅、环绕氛围灯及频率响应减振器,将其归入Premium后驱配置组。各市场电池、认证及其他装备仍有差异。单独核查装备不更新原价格核查日期。装备核查 · 2026年10月29日 · 装备来源 正在核查时效 · 2026年10月29日 | Tesla |
各国税费及在售配置不同。这些记录不代表最终购车成本,也不是覆盖全球所有国家的排名。
查看原始来源
人工核查的特斯拉广告价格记录,并非自动实时数据。各市场基础配置不同,保留原币价格、来源及核查日期。
记录当地平台的单车报价,不据此推算成交价、全国中位价或历史走势,并单独标明搜索索引记录。
各国数据保留原始报告期、地理范围和统计口径,注册量、零售量及估计销量属于不同指标。
Dr.EV 独立于 Tesla, Inc.,车源及价格可能变化,请向原始来源确认最终条件。