澳大利亚
AUD
市场详情 →carsales全球特斯拉市场
查看当地平台的真实广告报价,并核对年款、配置、里程和原始来源。
二手车价格
二手车市场
以下为带来源的单车报价记录,不是全国中位价、成交价或代表性样本。
每个国家及对比组至少需要20辆唯一可比车辆,须核实车辆身份、年款、配置、代际、里程及价格口径,并在2天内直接核查报价。
已记录车源样本
2023 Model Y · Long Range AWD · 30,000 km–60,000 km · 19英寸Gemini · 可抵扣VAT · 排除标为Repaired CPO的车源
正在核查样本时效…
从价格升序加载的前48辆中筛选的单一卖方便利样本,可能偏向低价车辆,不能代表英国市场或特斯拉全部库存的中位价。
广告现金价包含当地VAT,最终地方费用可能另计。订单定金抵扣车价,不重复加算。代际依据广告年款分类,电池健康及硬件子版本未控制,卖方车况声明未经独立实车检验。
人工核查 · 2026年10月20日 · 须在2天内重新核查,不据此推算历史走势。
Tesla UK · 价格口径及条款| 国家 / 车辆 | 里程 | 报价 | 来源 / 价格口径 |
|---|---|---|---|
| 英国2023 首次登记 · Long Range AWD | 49,040 km | £27,250 | AutoTrader 经销商现金报价,年份为首次登记年份,最终费用需确认。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 59,787 km | £28,000 | Tesla UK Certified Pre-Owned 当前特斯拉CPO现金报价,未扣除燃油节省。VAT处理及抵扣资格、最终费用与邮编对应提车资格未确认。此例不属于先前可抵扣VAT及非修复CPO样本组。正在核查时效 · 2026年10月29日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 57,740 km | £28,100 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 50,889 km | £28,600 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 51,689 km | £28,700 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 59,715 km | £29,000 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 55,796 km | £29,000 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 56,961 km | £29,100 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 56,750 km | £29,200 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 59,697 km | £29,300 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 45,430 km | £29,300 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 48,288 km | £30,200 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 46,293 km | £30,300 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 40,406 km | £30,300 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 41,378 km | £30,400 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 54,438 km | £30,500 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 35,286 km | £30,800 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 57,800 km | £30,900 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 39,535 km | £31,000 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 35,288 km | £31,000 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 英国2023 年款 · Long Range AWD | 40,366 km | £31,100 | Tesla UK Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金报价含当地VAT,最终地方费用可能另计。19英寸Gemini,排除标为Repaired CPO的车源。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
车源状态可能变化。年款、配置、里程和税费各异,单车报价不能代表整个国家的价格水平。
查看原始来源
人工核查的特斯拉广告价格记录,并非自动实时数据。各市场基础配置不同,保留原币价格、来源及核查日期。
记录当地平台的单车报价,不据此推算成交价、全国中位价或历史走势,并单独标明搜索索引记录。
各国数据保留原始报告期、地理范围和统计口径,注册量、零售量及估计销量属于不同指标。
Dr.EV 独立于 Tesla, Inc.,车源及价格可能变化,请向原始来源确认最终条件。