澳大利亚
AUD
市场详情 →carsales全球特斯拉市场
查看当地平台的真实广告报价,并核对年款、配置、里程和原始来源。
二手车价格
二手车市场
以下为带来源的单车报价记录,不是全国中位价、成交价或代表性样本。
每个国家及对比组至少需要20辆唯一可比车辆,须核实车辆身份、年款、配置、代际、里程及价格口径,并在2天内直接核查报价。
已记录车源样本
2023 Model Y · Long Range AWD · 30,000 km–60,000 km · 19英寸Gemini Light · 五座 · 加速提升 · 卖方称无事故或损伤报告
正在核查样本时效…
从价格升序前48辆中选取前20辆符合条件的单一卖方便利样本,可能偏向低价车辆,不能代表美国市场或特斯拉全部库存的中位价。
广告现金车价不含税、政府收费及买方具体运输费。未扣除交付后潜在节省、可选产品或试用优惠,定金抵扣购车价。基于年款的代际分类不能证明电池健康或硬件版本,卖方车况声明未经独立实车检验。
人工核查 · 2026年10月20日 · 须在2天内重新核查,不据此推算历史走势。
Tesla US · 价格口径及条款| 国家 / 车辆 | 里程 | 报价 | 来源 / 价格口径 |
|---|---|---|---|
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 52,795 km | US$38,998 | CarMax 搜索卡片报价,不含税、产权、登记及可选产品费用,运输费因目的地而异。正在核查时效 · 2026年10月20日搜索卡片记录 |
| 美国2023 年份口径未确认 · Long Range AWD | 52,492 km | US$35,300 | Tesla US Certified Pre-Owned 当前特斯拉CPO现金报价,未扣除燃油节省。来源标注2023年,具体年份口径未确认。税、政府费用、运输费及邮编对应交付资格未确认,车况为卖方描述。正在核查时效 · 2026年10月29日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 52,543 km | US$34,100是否在售未确认 | Tesla US Certified Pre-Owned 历史报价记录。复核时车辆链接跳转至库存列表,当前价格及在售状态未确认。保留先前核查日期,不推断已售出。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 46,613 km | US$35,200 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 57,872 km | US$35,200 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 47,085 km | US$35,400 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 56,127 km | US$35,400 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 58,144 km | US$35,900 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 42,723 km | US$36,200 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 59,728 km | US$36,200 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 50,006 km | US$36,300 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 54,584 km | US$36,300 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 32,755 km | US$36,400 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 47,785 km | US$36,500 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 42,506 km | US$36,500 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 46,566 km | US$36,500 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 44,403 km | US$36,600 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 55,308 km | US$36,800 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 35,575 km | US$36,900 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 59,174 km | US$36,900 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 58,628 km | US$37,500 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
| 美国2023 年款 · Long Range AWD | 36,473 km | US$37,500 | Tesla US Certified Pre-Owned 特斯拉CPO现金车价,不含税、政府收费及买方具体运输费。19英寸Gemini Light、五座、加速提升,车况历史由卖方报告。正在核查时效 · 2026年10月20日车辆详情页 |
车源状态可能变化。年款、配置、里程和税费各异,单车报价不能代表整个国家的价格水平。
查看原始来源
人工核查的特斯拉广告价格记录,并非自动实时数据。各市场基础配置不同,保留原币价格、来源及核查日期。
记录当地平台的单车报价,不据此推算成交价、全国中位价或历史走势,并单独标明搜索索引记录。
各国数据保留原始报告期、地理范围和统计口径,注册量、零售量及估计销量属于不同指标。
Dr.EV 独立于 Tesla, Inc.,车源及价格可能变化,请向原始来源确认最终条件。